教學成果
>> 大專學生國科會專題
| 專題名稱 | 計劃編號 | 學生姓名 |
| 「建構呼吸照護知識本體之研究」 | NSC 95-2815-C-024-008-E | 賴貞汝 (95學年臺南大學資工系) |
| 「支援CMMI Level 2之度量與分析Web Service研發與建構」 | NSC 93-2815-C-309-002-E | 張漪珮 (93學年長榮大學資管系) |
| 「基於ontology之個人化Semantic Web之研究」 | NSC 92-2815-C-309-002-E | 施怡如 (92學年長榮大學資管系) |
| 「基於ontology之中文文件自動摘要技術之研究」 | NSC 91-2815-C-309-006-E | 郭雅琪 (91學年長榮大學資管系) |
>> 碩士班學生論文指導之紀錄
| 學年度 | 指導論文名稱 | 學生姓名 | 學校 |
| 九十六 | 基於知識本體之智慧型飲食規劃研究 | 黃雅君 | 國立臺南大學科技管理研究所(共同指導) |
| 九十六 | CMMI組織流程定義於知識管理之研究 | 林明達 | 國立臺南大學科技管理研究所(共同指導) |
| 九十六 | 基於CMMI之知識管理研究-以網路電話平台建置為例 | 劉瑋民 | 國立臺南大學科技管理研究所(共同指導) |
| 九十六 | 基於CMMI之專案本體論於知識管理系統之應用 | 黃雅琴 | 國立臺南大學數位學習科技學系碩士班(共同指導) |
| 九十六 | 知識本體與推論法則於台南小吃之應用 | 黃獻德 | 國立臺南大學數位學習科技學系碩士班(共同指導) |
| 九十六 | 基因型模糊推論軟體品質評估系統 | 李宜修 | 國立成功大學資訊工程學系碩士班(共同指導) |
| 九十五 | 基於知識本體之語意搜尋代理人於CMMI知識管理系統之應用 | 張詠淳 | 長榮大學資訊管理學系碩士班(共同指導) |
| 九十五 | 基於知識本體之CMMI專案規劃之研究 | 郭琬姿 | 國立臺南大學科技管理研究所(共同指導) |
| 九十四 | 應用知識本體技術於影像濾波器之研究 | 林香蘭 | 長榮大學資訊管理學系碩士班(共同指導) |
| 九十四 | 應用模糊推論機制於知識本體管理之研究 | 謝東成 | 長榮大學資訊管理學系碩士班(共同指導) |
| 九十三 | 基於知識本體與軟式計算之文件摘要技術之研究 | 簡志偉 | 國立成功大學資訊工程學系碩士班(共同指導) |
| 九十三 | 應用軟式計算技術於CMMI需求追溯代理人及網路服務之研究 | 潘振宇 | 國立成功大學工程科學學系碩士班(共同指導) |
| 九十三 | 基於知識本體架構之CMMI流程與產品品質保證 | 黃麟凱 | 長榮大學資訊管理學系碩士班 |
| 九十三 | 基於知識本體架構之CMMI知識管理系統之研究 | 吳與倫 | 長榮大學資訊管理學系碩士班 |
| 九十二 | 基於Ontology架構之CMMI Level 2度量分析Web Service研究與建構 | 杜榮俊 | 長榮大學經營管理研究所 |
| 九十二 | 智慧型模糊影像處理系統之研究 | 許志遠 | 國立成功大學資訊工程學系碩士班(共同指導) |
| 九十二 | 基於Ontology架構之文件分類網路服務研究與建構 | 鍾明強 | 國立成功大學資訊工程學系碩士班(共同指導) |
| 九十一 | 基於Ontology之中文文件自動摘要之研究 | 陳雅絹 | 長榮大學經營管理研究所(共同指導) |
| 九十一 | 個人化會議排程決策支援系統之研究 | 張孟儒 | 長榮大學經營管理研究所(共同指導) |
| 九十一 | 基於插曲探勘與軟式計算技術之領域實論自動萃取方法 | 高苑芳 | 國立成功大學資訊工程學系碩士班(共同指導) |
| 九十一 | 根據全球資訊網用戶瀏覽行為以建構個人化知識地圖之方法 | 高弘道 | 國立成功大學資訊工程學系碩士班(共同指導) |
| 九十一 | 應用軟式計算技術於物件導向式實體論來發展語意理解代理人 | 蕭智暉 | 國立成功大學資訊工程學系碩士班(共同指導) |
| 九十一 | 應用軟式計算技術發展一個基於Ontology架構之Q & A系統 | 涂富祥 | 國立成功大學資訊工程學系碩士班(共同指導) |
| 九十 | 實體論自動建構技術與其在資訊分類上之應用 | 廖嘉新 | 國立成功大學資訊工程學系碩士班(共同指導) |
>> 大學部學生專題指導之紀錄
| 學年度 | 指導專題名稱 | 成果說明 |
| 九十六 | 應用模糊推論機制建構府城古蹟知識本體 | 1.專題實作發表 2.2007中華電信加值應用大賽入圍複賽 3.國立臺南大學資工系 |
| 九十六 | 融合知識本體之府城小吃熱量模糊推論機制 | 1.論文發表 2.專題實作發表 3.2007中華電信加值應用大賽入圍複賽 4.國立臺南大學資工系 |
| 九十四 | 支援CMMI Level 2之度量與分析Web Service研發與建構 | 1.專題實作發表(佳作) 2.長榮大學資管系 |
| 九十四 | CMMI Level 2之供應商協議管理研發與建構 | 1.專題實作發表 2.長榮大學資管系 |
| 九十四 | 支援CMMI Level 2認證之專案監控工具研發與建構 | 1.專題實作發表 2.長榮大學資管系 |
| 九十四 | CMMI Level 2之流程與產品品質保證輔助工具研究與建構 | 1.專題實作發表 2.長榮大學資管系 |
| 九十三 | 基於Ontology架構之魚類影像辨識暨擷取Web Service | 1.第三屆國網盃軟體設計比賽(最佳展示獎) 2.成功大學資訊工程所、崑山科技大學資訊管理系 |
| 九十三 | 支援CMMI Level 2認證之文件管理平台 | 1.論文發表 2.第三屆國網盃軟體設計比賽(佳作) 3.成功大學資訊工程所、樹德科技大學資管所、崑山科技大學資訊管理系 |
| 九十三 | 基於Ontology之個人化中文新聞摘要系統 | 1.論文發表 2.第三屆國網盃軟體設計比賽(入圍獎) 3.成功大學資訊工程所、成功大學工業科學所、長榮大學經營管理所 |
| 九十三 | 應用Personal Ontology架構於教師類型取向 | 1.專題實作發表(佳作) 2.長榮大學資管系 |
| 九十三 | 長榮網路大學 | 1.專題實作發表(佳作) 2.長榮大學資管系 |
| 九十三 | 長榮大學校園e化系統之學生興趣分析與研究 | 1.專題實作發表(佳作) 2.長榮大學資管系 |
| 九十二 | 智慧型行動辦公室決策支援系統 | 1.論文發表 2.91學年度校園軟體創作獎勵(資訊管理組優等) 3.長榮大學資管系 |
| 九十二 | 基於Ontology之中文文件自動摘要技術之研究 | 1.國科會大專學生參與專題研究計畫(NSC91-2815-C-309-006-E) 2.論文發表 3.專案實作發表 4.長榮大學資管系 |
| 九十一 | 企業流程e化-Smartflow | 1.專題實作發表 2.長榮大學資管系 |
| 九十一 | 智慧型代理人合作策略之研究以RoboCupRescue為例 | 1.專題實作發表 2.長榮大學資管系 |
| 九十一 | 會議排程決策支援系統 | 1.專題實作發表(佳作) 2.長榮大學資管系 |
| 九十 | 智慧型新聞自動分類系統 | 1.部分成果報告 2.專案實作發表 3.崑山科技大學資管系 |
| 九十 | 基於XML之分類代理人與其個人化新聞服務之應用 | 1.論文發表 2.專案實作發表 3.成功大學資工系(第一名) |
| 八十九 | 智慧型影像處理系統 | 1.第四屆全國大專院校資訊管理專題成果競賽科技組(第三名) 2.論文發表 3.專案實作發表 4.崑山科技大學資管系 |
| 八十九 | 基於XML之個人化服務手機實驗網路 | 1.論文發表 2.專案實作發表 3.崑山科技大學資管系 |
| 八十九 | 台灣交通資訊網XML與WAP協定之跨平台運用 | 1.專案實作發表 2.崑山科技大學資管系 |
| 八十九 | 基於XML之個人化服務新聞網站 | 1.第四屆全國大專院校資訊管理專題成果競賽網際網路組(第一名) 2.專案實作發表 3.崑山科技大學資管系 |
| 八十九 | 知識管理系統-以華新麗華/成功大學協同R & D知識管理系統為例 | 1.專案實作發表 2.崑山科技大學資管系 |
| 八十八 | 應用模糊自組織映射網路於手機族群分類之研究 | 1.第三屆全國大專院校資訊管理專題成果競賽電子商務組(佳作) 2.論文發表 3.專案實作發表 4.崑山科技大學資管系 |
| 八十八 | 台灣網路環境實證研究與智慧型個人化服務系統 | 1.論文發表 2.專案實作發表 3.崑山科技大學資管系 |
>> 指導學生專題製作
| 競賽名稱 | 競賽結果 |
| 「2007中華電信加值應用大賽」 | 入圍複賽 |
| 「第三屆國網盃軟體設計比賽」 | 佳作 |
| 「第三屆國網盃軟體設計比賽」 | 最佳展示獎 |
| 「第三屆國網盃軟體設計比賽」 | 入圍獎 |
| 「91年度校園軟體創作獎勵」 | 資訊管理組 優等(長榮大學) |
| 「89年資訊月全國電腦程式設計競賽」 | 團體組全國第一名(崑山科大) |
| 「89年資訊月全國電腦程式設計競賽」 | 團體組南區第一名(崑山科大) |
| 「第三屆全國大專院校資訊管理專題成果競賽」 | 電子商務組佳作(崑山科大) |
| 「第三屆全國大專院校資訊管理專題成果競賽」 | 網際網路組第一名(崑山科大) |
| 「第三屆全國大專院校資訊管理專題成果競賽」 | 網際網路組第一名(崑山科大) |
>> 指導專題學生參加研究所推薦甄試
| 學生姓名 | 錄取系所 |
| 江俊志(長榮大學) | 國立成功大學 工程科學研究所(2008年) |
| 謝東成(長榮大學) | 國立成功大學 工程科學研究所(2006年) |
| 張漪珮(長榮大學) | 國立高雄第一科技大學資訊管理研究所(2004年) |
| 潘振宇(長榮大學) | 國立成功大學 工程科學研究所(2002年) |
| 簡志偉(長榮大學) | 國立成功大學 資訊工程研究所(2002年) |
| 賴鼎宇(崑山科大) | 義守大學 資訊工程研究所(2001年) |
| 崔殷豪(崑山科大) | 南台科技大學 資訊管理研究所(2001年) |
| 崔殷豪(崑山科大) | 元智大學 資訊工程研究所(2001年) |
| 陳佳盟(崑山科大) | 朝陽科技大學 網路與通訊研究所(榜首) (2001年) |
| 陳偉昇(崑山科大) | 國立中正大學 通訊工程研究所計算機組(榜首) (2001年) |
| 許志遠(崑山科大) | 國立雲林科技大學 電子與資訊工程研究所(榜首) (2001年) |
| 許志遠(崑山科大) | 國立成功大學 資訊工程研究所(2001年) |
| 林志偉(崑山科大) | 朝陽科技大學 資訊管理所(2000年) |
| 曾慶昌(崑山科大) | 屏東科技大學 資訊管理所(2000年) |
| 竺世駿(崑山科大) | 高雄第一科技大學 資訊管理所(2000年) |
| 竺世駿(崑山科大) | 東吳大學 資訊管理所(2000年) |
| 竺世駿(崑山科大) | 交通大學 資訊管理所(2000年) |